


■6時間エンデューロレース 個人
■6時間エンデューロレース チーム
■3時間エンデューロレース 個人
■3時間エンデューロレース チーム
■1時間エンデューロレース 個人
ゼッケン | お名前 | 車種 | 備考 |
63501 | 毛呂 隆之 | colnago master x light | |
65002 | 松村 整侍 | colnago/master | |
64503 | 善養寺 貴洋 | 3RENSHO/ロードバイク | |
63504 | 桑木 泰 | コルナゴ | |
63505H | 島根 亨 | コロンバス/ZONA | |
63507 | 高橋 智暢 | salsa | |
63008H | 佐野 和矢 | 鉄タッチ/XCR | |
63009 | 北田 博樹 | パナソニック | |
64010 | 岩本 涼太郎 | IWAI/BREV | |
63511 | 佃 昌幸 | panasonic/Les Maillots S | |
63512 | 糀谷 貴宣 | DeRosa/NeoPRIMATO | |
65513 | 赤嶺 文昭 | Calamita uno |
■6時間エンデューロレース チーム
ゼッケン | チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
64060T | team TOR | 中村敦志 | 越智 照子 | 西田 誠二 |
63562T | ノロッサ | 高橋健太 | 藤代新吾 |
■3時間エンデューロレース 個人
ゼッケン | お名前 | 車種 | 備考 |
36501 | 中島 忍 | トマジーニ・シンテシ | |
32502H | 浦井 俊一郎 | ANCHOR/RNC7 | |
34503 | 阿部 年昭 | nagasawa | |
42501 | 高久 冬樹 | ラバネロ | |
34004 | 幡野 大 | ciocc | |
35540 | 須藤 浩之 | panasonic | |
34005 | 中西 秀治 | パナソニック | |
36006 | 松実 利幸 | パナソニック | |
35007H | 佐藤 智久 | テスタッチ | |
46002 | 小島芳久 | エランロード | |
36008 | 安田 満 | colnago | |
32509H | 安田 翔 | GIOS | |
35010 | peter liu | colnago master 30 | |
33511H | 田仲 導生 | Calamita | |
34012 | 佐藤 紀彰 | ANCHOR | |
32513 | 橋本 佑介 | FUJI | |
33014 | 宮原 順二 | DENTI/CLASSICO | |
35015 | 望月 昇 | LEVEL | |
33516 | 岡本 崇 | NB | |
33017 | 小沢 洋一 | ジオス コンパクトプロ | |
34018 | 金沢 修 | メルクス | |
45003 | 松岡 文和 | ナガサワ | |
35019 | 名雲 純一 | ケルビム/スピードマスター | |
35020 | 石嶋 隆昌 | DEROSA | |
33521 | 会沢 史生 | miyata order | |
43504 | 八巻 友和 | Panasonic | |
34022 | 後藤 雅治 | コルナゴ | |
34523 | 佐藤 幸治 | HONJO | |
34524 | 古家 達 | NAGASAWA | |
33025 | 前田 修 | VOGUE | |
35026 | 小磯 聡 | カラビンカ | |
33027 | 清水 靖真 | Anchur | |
34528H | 高木 文隆 | ケルビム | |
33529 | 尾沼 和也 | アンカー | |
34530 | 加藤 高生 | ヴォーグ | |
35031 | 田中 倫明 | アンカー | |
35532 | 島田 修一 | Ritchey / Swisscross | |
33033H | 鈴木 進之介 | Calamita / CX | |
34534 | 江本 尚夫 | アンカー/ロード | |
33535 | 海野 将仁 | ミヤタ プロミヤタ | |
35536 | 金指 研 | DE ROSA/NUOVO CLASSICO | |
33037H | 伊藤 俊介 | ANCHOR | |
36038 | 片山 進平 | トマジーニ | |
34039H | 水竹 康夫 | Calamita due | |
32541H | 秋田 昌太郎 | ||
35042 | 吉田 智和 | calamita uno | |
34043 | 臼倉 健一 | コルナゴ/マスターXライト | |
34044 | 笠井 正彦 | ミヤタ/ルマン |
■3時間エンデューロレース チーム
ゼッケン | チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 |
33061T | RS | 竹内 真人 | 竹内 正美マリアソレダー | |||
34563T | Oyajibed kai Racing | 半田 雄士 | 横山 直樹 | |||
34064T | 赤坂兄弟 | 高橋 健一 | 高橋 英二 | |||
33565T | Team American | 鴻上豊 | 鴻上美樹子 | |||
32566T | ファンライド | 小高 雄人 | 細沼達男 | 小野口健太 | ||
34567T | チーム幸寿司 (ゆきずし) | 伊藤 幸一 | 佐藤 圭一 | |||
35068T | 奥武蔵サイクリング部 | 則包 高希 | 神田 秀仁 | 吉田 周平 | 髙津 正 | 平松 謙三 |
■1時間エンデューロレース 個人
ゼッケン | お名前 | 車種 | 備考 |
15001 | 谷口 謙都 | LEVEL | |
42501 | 高久 冬樹 | ラバネロ | |
15502 | 青木 信平 | carrera | |
15503 | 山本 正哉 | メビウス | |
46002 | 男 小島芳久 | エランロード | |
13504 | 朝倉 教修 | GIOS/ビンテージ | |
14505 | 石井 省吾 | フジオリンピックロード | |
14006 | 山田 晴信 | ニシキ | |
12007 | 松尾 大樹 | SURLY/PACER | |
15008 | 野口 丈児 | FUJI オリンピック | |
15509H | 本山 郁文 | Chinelli | |
12010H | 渡邊 直 | GIOS/Airone | |
45003 | 松岡 文和 | ナガサワ | |
16511H | 朝岡 賢一 | デ ローザ コルム | |
14012H | 勝山 哲志 | 里牛cycleworks/max disc di2 | |
43504 | 八巻 友和 | Panasonic | |
15013H | 小川 豊 | calamita | |
12014H | 高田 浩平 | パナソニック ORC16 | |
15515 | 阿部 富男 | エラン | |
14016H | 菅原 信之 | DE ROSA | |
15517 | 幾竹 忠則 | コルナゴ | |
14018 | 尾太 宏治 | カレラ | |
15519 | 青木 史子 | アンカー | |
14520 | 沼 幸夫 | Extar Proton | |
13021 | 渡辺 和貴 | コルナゴ MASTER X-LIGHT | |
15522 | 槙田 誠 | ビーボ | |
14523 | 齋藤 洋子 | ANCHOR/RNC7 | |
14524 | 助重 雅久 | CHERUBIM/STICKY | |
13525H | 平岩 稔英 | black cat | |
14526 | 長谷川 誠志 | MASI | |
15027 | 秋郷 伸一 | LOOK | |
13028 | 池田 功 | アンカーRMC7 | |
15529H | 神田 秀人 |
